Eendracht 1964
Uitslagen seizoen 2018-2019
SCHUTTERS STAAND
Rang | Naam schutter | Totaal Score
| Verschil met 1 hoger | Seizoen Gemiddelde | Aantal Geschoten Wedstrijden | Progressie Op gemiddelde | Score max | + Punten Ronde 7 |
A 1 | N. Hoedemaker | 10970 |
| 365,67 | 30 | -5,4 | 381 | nvt |
A 2 | H. Meyer | 10381 | -589 | 346,03 | 30 | -0,8 | 354 | 26 |
A 3 | A. v/d Pijl | 10381 | 0 | 346,03 | 30 | -0,6 | 366 | 22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B 1 | M. Hoedemaker | 10275 | -106 | 342,5 | 30 | -6,6 | 355 | 31 |
B 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
PISTOOL | ||||||||
P 1 | J. Lindzen | 9878 |
| 329,27 | 30 | -3,9 | 348 | 23 |
P 2 | A. Bouma | 9065 | -813 | 302,17 | 30 | -7,6 | 329 | 33 |
P 3 | E. Dijkhuizen | 2805 | -6260 | 280,5 | 10 | nvt | 305 | nvt |
SCHUTTERS OPGELEGD
Rang | Naam schutter |
Totaal Score
| Verschil met 1 hoger | Seizoen Gemiddelde | Aantal Geschoten Wedstrijden | Progressie Op gemiddelde | Score max | + Punten Ronde 7 |
A 1 | A. Tiemessen | 11948 |
| 398,27 | 30 | 0,2 | 400 | 14 |
A 2 | G.v. Essen | 11610 | -338 | 387 | 30 | -3,4 | 397 | 7 |
A 3 | J. Tiemessen | 11558 | -52 | 385,27 | 30 | 0,4 | 393 | 28 |
A 4 | W. Ariessen | 11486 | -72 | 382,87 | 30 | -0,5 | 389 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B 1 | P. Peelen | 11459 | -27 | 381,97 | 30 | -1,2 | 390 | 22 |
B 2 | R. v/d Kaa | 11335 | -124 | 377,83 | 30 | 9,7 | 387 | 43 |
B 3 | A. Pastoor | 10984 | -351 | 366,13 | 30 | -12,5 | 382 | 7 |
B 4 | J. Boerboom | 10888 | -96 | 362,93 | 30 | nvt | 387 | 133 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C 1 | R. v Huet | 8949 | -1939 | 357,96 | 25 | nvt | 387 | nvt |
C 2 | P. Snip | 3554 | -5395 | 394,89 | 9 | -0,5 | 396 | nvt |
C 3 | B. Cornielje | 1307 | -2247 | 217,83 | 6 | -31,9 | 240 | nvt |
C 4 | H. Heijmink | 0 | -1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt |
SCHUTTERS STAAND OPGELEGD
Rang | Naam schutter | Totaal Score
| Verschil met 1 hoger | Seizoen Gemiddelde | Aantal Geschoten Wedstrijden | Progressie Op gemiddelde | Score max | + Punten Ronde 7 |
A 1 | F. Paffen | 10731 |
| 357,7 | 30 | nvt | 376 | 98 |
A 2 | H. Dellemann | 9273 | -1458 | 356,65 | 26 | nvt | 370 | nvt |
Rang | Naam schutter | Totaal Score | Verschil met 1 hoger | Seizoen Gemiddelde | Aantal Geschoten Wedstrijden | Progressie Op gemiddelde | Score max | + Punten Ronde 7 |
J 1 | J. Hoedemaker | 11587 |
| 386,23 | 30 | 18.4 | 396 | 60 |
J 2 | Gio Veenendaal | 2258 | -9329 | 322,57 | 7 | nvt | 356 | nvt |