Eendracht 1964
Uitslagen seizoen 2014-2015
Schutters Staand
Rang Naam | schutter | Totaal Score | Verschil met 1 hoger | Seizoen Gemiddelde | Aantal Geschoten Wedstrijden | Progressie Op gemiddelde | Score max | Score min |
A 1 | B. Snip | 12330 |
| 352,29 | 35 | -8,7 | 367 | 330 |
A 2 | A. Tiemessen | 12085 | -245 | 345,29 | 35 | -7 | 370 | 321 |
A 3 | A. v/d Pijl | 12039 | -46 | 343,97 | 35 | 14,3 | 356 | 320 |
A 4 | H. Meyer | 12014 | -25 | 343,26 | 35 | 5,8 | 358 | 314 |
B 1 | M. Arntz | 11824 | -190 | 337,83 | 35 | 20,6 | 355 | 308 |
B 2 | E. Mertens | 10817 | -1007 | 309,06 | 35 | -2,9 | 331 | 290 |
B 3 | M. Hoedemaker | 10788 | -29 | 308,23 | 35 | 27,8 | 334 | 273 |
B 4 | T. Polman | 2764 | -8024 | 212,62 | 13 | ---- | 240 | 161 |
Pistool schutters
P 1 | J. Lindzen | 11922 |
| 340,63 | 35 | -4,7 | 355 | 304 |
P 2 | A. Bouma | 11206 | -716 | 320,17 | 35 | 0,6 | 333 | 302 |
P 3 | P. Hendriks | 7003 | -4203 | 333,48 | 21 | -5,6 | 349 | 313 |
Schutters Opgelegd
Rang |
Naam schutter | Totaal Score
| Verschil met 1 hoger |
Seizoen Gemiddelde |
Aantal Geschoten Wedstrijden |
Progressie Op gemiddelde |
Score max |
Score min |
A 1 | G.v. Essen | 13660 |
| 390,29 | 35 | 0,2 | 397 | 380 |
A 2 | D. Geurtz | 13651 | -9 | 390,03 | 35 | 4,1 | 397 | 379 |
A 3 | P. Snip | 13591 | -60 | 388,31 | 35 | 2,6 | 393 | 382 |
A 4 | W. Ariessen | 13449 | -142 | 384,26 | 35 | 3,5 | 393 | 372 |
B 1 | P. Peelen | 13380 | -69 | 382,29 | 35 | 4,9 | 388 | 374 |
B 2 | H. Droste | 13335 | -45 | 381 | 35 | -2,7 | 392 | 368 |
B 3 | J. Tiemessen | 13173 | -162 | 376,37 | 35 | 7,1 | 389 | 365 |
B 4 | A. Pastoor | 13157 | -16 | 375,91 | 35 | 2,6 | 384 | 359 |
C 1 | R. v/d Kaa | 13088 | -69 | 373,94 | 35 | 3,8 | 384 | 361 |
C 2 | H. Heijmink | 12650 | -438 | 372,06 | 34 | -3,3 | 386 | 355 |
C 3 | B. Cornielje | 9907 | -2743 | 283,06 | 35 | -40,1 | 326 | 126 |
C 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Eendracht 1964
Uitslagen seizoen 2017-2018
Junioren
Rang |
Naam schutter |
Totaal Score
| Verschil met 1 hoger |
Seizoen Gemiddelde |
Aantal Geschoten Wedstrijden |
Progressie Op gemiddelde |
Score max |
Score min |
J 1 | J. Hoedemaker | 12874 |
| 367,83 | 35 | 39,5 | 385 | 340 |
J 2 | N. Hoedemaker | 12327 | -547 | 352,2 | 35 | 11,4 | 371 | 314 |
J 3 | J. Hoffmann | 1435 | -10892 | 287 | 5 | ----- | 305 | 256 |
J 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Een kleine toelichting op de extra gegevens in dit formulier.
Bij elke discipline is er een getal bij Score max dik gedrukt en cursief:
Dit is de hoogste score van dit seizoen binnen deze discipline.